BẢNG GIÁ NIÊM YẾT HỆ THỐNG NHA KHOA VẠN HẠNH
| NHA KHOA TỔNG QUÁT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
|---|---|---|
| CHUP PHIM X-RAY | ||
| 1. Phim cận chóp | Miễn phí | |
| 2. Phim Panorama | 300.000 | |
| 3. Phim Cephalo | 300.000 | |
| 4. Phim CT ConeBeam 3D | 400.000 | |
| VIÊM NƯỚU – CẠO VÔI RĂNG |
||
|---|---|---|
| 1. Cạo vôi + Đánh bóng ( 2 hàm) | 300.000 | |
| 2. Điều trị Viêm (2 hàm) | 1.500.000 | |
| 3. Nạo túi nha chu (1 răng) | 1.000.000 | |
| BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ HỞ LỢI |
||
|---|---|---|
| 1. Phẩu thuật cắt nướu làm dài thân 1 răng có Lazer |
1.500.000/1R | |
| 2. Phẩu thuật cắt nướu làm dài răng + điều chỉnh xương ổ 1 răng |
1.000.000/1R | |
| TRÁM RĂNG | ||
|---|---|---|
| 1. Trám răng vật liệu Mỹ (USA) | 700.000 | |
| 2. Trám răng thẩm mỹ vật liệu Mỹ (USA) | 1.000.000 | |
| 3. Trám răng vật liệu Hàn Quốc (KOREA) | 300.000 | |
| 4. Trám răng thẩm mỹ vật liệu Hàn Quốc (KOREA) | 500.000 | |
| NHỔ RĂNG | ||
|---|---|---|
| 1. Nhổ răng sữa ( Bôi tê) | Miễn phí | |
| 2. Nhổ răng sữa ( Tiêm tê) | 100.000 | |
| 3. Răng vĩnh viễn ( 123) | 600.000 | |
| 4. Răng vĩnh viễn ( 45) | 800.000 | |
| 5. Răng vĩnh viễn ( 67) | 1.200.000 | |
| 6. Răng khôn hàm trên | 2.000.000 | |
| 7. Răng khôn hàm dứoi | 2.500.000 | |
| 8. Răng ngầm | 3.000.000 | |
| 9. Răng ngầm nằm ngang – Lệch | 4.300.000 | |
| 10. Nhổ răng máy PieZotome | 5.000.000 | |
| 11. Nhổ răng máy PieZotome + Tiền Mê Phẩu Thuật | 12.000.000 | |
| NỘI NHA ( ĐIỀU TRỊ TỦY) | ||
|---|---|---|
| 1. Điều trị tủy răng sữa | 800.000 | |
| 2. Điều trị tủy răng vĩnh viễn (123) | 1.000.000 | |
| 3. Điều trị tủy răng vĩnh viễn Protaper máy riêng biệt (123) | 2.000.000 | |
| 4. Điều trị tủy răng vĩnh viễn (4 5) | 1.500.000 | |
| 5. Điều trị tủy răng vĩnh viễn Protaper máy riêng biệt (45) | 3.000.000 | |
| 6. Điều trị tủy răng vĩnh viễn (67) | 2.000.000 | |
| 7. Điều trị tủy răng vĩnh viễn Protaper máy riêng biệt ( 67) | 4.000.000 | |
| 8. Điều trị tủy lại | Cộng thêm 1tr | |
| 9. Phẩu thuật cắt chóp răng | 1.500.000 | |
| 10. Cấm chốt kim loại | 1.000.000 | |
| 11. Cấm chốt Zirco | 2.000.000 | |
| CHỈNH NHA | ||
|---|---|---|
| 1. Chỉnh nha mắc cài kim loại | 35.000.000 | |
| 2. Chỉnh nha mắc cài kim koại tự buộc | 45.000.000 | |
| 3. Chỉnh nha mắc cài pha lê | 49.000.000 | |
| 4. Minivis | 3.000.000 | |
| 5. Hàm Trainer | 5.000.000 | |
| 6. Khí cụ nong hàm | 6.000.000 | |
| 7. Mặt phẳng nghiêng | 5.000.000 | |
| 8. Khí cụ Face Mask | 10.000.000 | |
| 9. Khí cụ chức năng | 10.000.000 | |
| 10. Hàm duy trì | 3.000.000 | |
| CHỈNH NHA TRONG SUỐT | ||
|---|---|---|
| 1. 3D Clear Alinger EZ 1-10 cặp khay | 63.900.000 | |
| 2. 3D Clear Alinger Smart 11-25 cặp khay | 91.000.000 | |
| 3. 3D Clear Alinger Pro 26-40 cặp khay | 115.000.000 | |
| 4. 3D Clear Alinger Pro Plus 41- 50 cặp khay | 130.000.000 | |
| 5. 3D Clear Alinger không giới hạn | 140.000.000 | |
| NHA KHOA KỸ THUẬT CAO – COMBO IMPLANT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
|---|---|---|
| IMPLANT | ||
| 1. Implant Dentium (KOREA) | 14.900.000 | |
| 2. Implant Hiossen Platium (USA) | 22.900.000 | |
| 3. Implant MIS C1 (GERMANY) | 31.900.000 | |
| 4. Implant Straumann (SWITZERLAND) | 43.900.000 | |
| 5. Tháo lắp trên Implant thanh Bar Hybrid đúc | 45.500.000 | |
| 6. Khung Hybrid đắp sứ trực tiếp All 4 – All 6 | 59.000.000 | |
| 7. Khung Hybrid đắp sứ mão rời All 4 – All 6 | 71.000.000 | |
| 8. Khung BioHPP trên Cylinder | 95.000.000 | |
| Vật liệu đi kèm với trụ implant: |
||
|---|---|---|
| 1. Ghép xương bột (lọ) + màng xương (Iọ) | 6.000.000/Trụ | |
| 2. Ghép xương khối (Hộp) | 18.000.000/Trụ | |
| 3. Khớp nối điều chỉnh | 2.400.000/Trụ | |
| 4. Máng hướng dẫn phẫu thuật | 4.800.000/Trụ | |
| 5. Thanh Bar | 60.000.000 – 108.000.000 | |
| 6. Nâng xoang kín | 12.000.000/Răng | |
| 7. Nâng xoang hở | 18.000.000/Răng | |
| 8. Răng sứ trên implant | 2.500.000 – 12.500.000 | |
| Răng sứ trên trụ implant |
||
|---|---|---|
| 1. Răng sứ kim loại Titan | 2.500.000 | |
| 2. Răng ZIRCO FOCUS | 5.200.000 | |
| 3. Răng Cercon | 6.900.000 | |
| 4. Răng Lava | 10.500.000 | |
| 5. Răng Orodent Plus | 12.500.000 | |
| BẢNG GIÁ COMBO | ||
|---|---|---|
| 1. COMBO 01 Trụ Dentium -Biotem Hàn Quốc + Khớp nối điều chỉnh + Ghép xương bột + màn (lọ) QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ 2.500.000đ (Răng sứ Titan) |
13.990.000 | |
| 2. COMBO 02 Trụ Osstem Hàn Quốc + Khớp nối điều chỉnh + Ghép xương bột + màn (lọ) QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ 2.500.000đ (Răng sứ Titan) |
15.990.000 | |
| 3. COMBO 03 Trụ Hiossen Platium USA (hoặc Implant KONTACK Pháp) + Máng HDPT + Ghép xương bột + màn (lọ) QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ: 5.200.000đ (Răng Sứ ZIRCO FOCUS) |
21.990.000 | |
| 4. COMBO 04 Trụ NeoDent Thuy Sỹ + Khớp nối điều chỉnh + Ghép xương bột + màn (lọ) QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ: 5.200.000đ (Răng Sứ ZIRCO FOCUS) |
25.990.000 | |
| 5. COMBO 05 Trụ Mis C1 Đức + Khớp nối điều chỉnh + Ghép xương bột + màn (lọ) QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ: 7.500.000đ (Răng sứ Zirco + Máng HDPT) |
31.990.000 | |
| 6. COMBO 06 Trụ Straumann Thụy Sỹ + Khớp nối điều chỉnh + Ghép xương bột + màn (lọ) QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ: 12.500.000đ (Răng sứ Zirco + Máng HDPT) |
43.990.000 | |
